조사현황
- 홈홈
- 해양환경지식
- 해양생태
- 국가해양생태계종합조사
- 조사현황
사업추진경과 및 추진방향
- 2014년 : 기본조사 계획 수립
- 2015년 : (기본조사) 서·남해(서부)권 / (중점조사) 동·서·남해 12개소
- 2016년 : (기본조사) 동·남해(동부), 제주권 / (중점조사) 동·서·남해 13개소
- 2017년 : (기본조사) 서·남해(서부)권 / (중점조사) 동·서·남해 13개소
- 2018년 : (기본조사) 동·남해(동부)권, 제주권 / (중점조사) 동·서·남해 62개소
- 2019년 : (기본조사) 서·남해(서부)권 / (중점조사) 동·서·남해 61개소
2018년
(기본조사)
동·남해(동부)· 제주권
(중점조사)
동․서․남해 62개소
2019년
(기본조사)
서·남해(서부)
(중점조사)
동․서․남해 61개소
2020년
(기본조사)
동·남해(동부)· 제주권
(중점조사)
동․서․남해 61개소
2021년~
(기본조사)
서·남해(서부)
(중점조사)
동․서․남해 61개소 +
신규 정점(생태학적 중요해역) 추가
추진체계

세부사업 내용
-
기본조사 : 우리나라를 2개 권역*으로 구분하여 매년 1개 권역에 대해 연 1~2회 조사
* (홀수해) 서해·남해(서부)권역 / (짝수해) 남해(동부)·동해·제주권역 -
중점조사 : 우리나라 해양생태계의 중요지역*을 정하여 매년 조사
* 중요해역 : 하구해역, 한류·난류 교차해역, 기후변화 취약해역, 우수 수중생태계 해역, 사회적 이슈 및 국민 인지도 높은 해역 등
조사범위
갯벌생태 조사정점도(기본)

구분 | 대상지역 | 정점 | 횟수(시기) |
---|---|---|---|
홀수해 | 서해, 남해서부 | 296 | 1회(하계) |
짝수해 | 남해동부, 동해, 제주 | 176 | |
합계 | 472 |
연안생태 조사정점도(기본)

구분 | 대상지역 | 정점 | 횟수(시기) |
---|---|---|---|
홀수해 | 서해, 남해서부 | 73 | 2회(춘/하계) |
짝수해 | 남해동부, 동해, 제주 | 56 | |
합계 | 129 |
유영생태 조사정점도(기본)

구분 | 대상지역 | 정점 | 횟수(시기) |
---|---|---|---|
홀수해 | 서해, 남해서부 | 20 | 2회(춘/하계) |
짝수해 | 남해동부, 동해, 제주 | 34 | |
합계 | 54 |
암반생태 조사정점도(기본)

구분 | 대상지역 | 정점 | 횟수(시기) |
---|---|---|---|
홀수해 | 서해, 남해서부 | 11 | 2회(춘/하계) |
짝수해 | 남해동부, 동해, 제주 | 25 | |
합계 | 36 |
갯벌생태 조사정점도(중점)

구분 | 정점 | 구분 | 정점 | 횟수(시기) | |
---|---|---|---|---|---|
강화도 | 28 | 줄포만 | 8 | 1회(하계) | |
장봉도 | 20 | 무안 | 16 | ||
송도 | 12 | 신안 | 증도 | 28 | |
시흥 | 4 | 비금도초도 | 24 | ||
대부도 | 16 | 진도 | 4 | ||
가로림만 | 28 | 보성·벌교 | 12 | ||
서천 | 16 | 순천만 | 28 | ||
고창 | 12 | 마산봉암 | 8 | ||
합계 | 264 |
연안생태 조사정점도(중점)

구분 | 정점 | 횟수(시기) |
---|---|---|
한강 연안하구역 | 7 | 4회(동·춘·하·추계) |
금강 연안하구역 | 6 | |
영산강 연안하구역 | 6 | |
섬진강 연안하구역 | 6 | |
낙동강 연안하구역 | 7 | |
동해 연안용승역 | 6 | |
합계 | 38 |
유영생태 조사정점도(중점)

구분 | 정점 | 횟수(시기) |
---|---|---|
서해 | 6 | 2회(춘·하계) |
남해 | 4 | |
동해 | 2 | |
합계 | 12 |
바닷새 조사정점도(중점)

구분 | 정점 | 횟수(시기) |
---|---|---|
서해 | 19 | 2회(동/하계) |
남해 | 8 | |
동해 | 6 | |
제주 | 1 | |
합계 | 34 |
근해조사 조사정점도

구분 | 정점 | 횟수(시기) |
---|---|---|
서해 | 6 | 1회(하계) |
남해 | 4 | |
동해 | 6 | |
동중국해 | 4 | |
합계 | 20 |
암반생태 조사정점도(중점)

구분 | 정점 | 횟수(시기) |
---|---|---|
제주 문섬 | 3 | 2회(춘·하계) |
거문도 | 2 | |
남형제섬 | 2 | |
왕돌초 | 2 | |
울릉도 | 3 | |
독도 | 4 | |
합계 | 19 |
기본조사 조사항목 및 내용
대분야 | 소분야 | 조사항목 | 대상영역 | 세부내용 |
---|---|---|---|---|
생물 | 부유생물 | 미생물 | 해역 | 총균수 |
식물 플랑크톤 | 연안·근해 | 엽록소 a(total/nano/pico), 종조성, 현존량 | ||
동물플랑크톤 | 연안·근해 | 종조성, 현존량, 생체량 | ||
어란/자치어 | 연안·근해 | 종조성, 현존량 | ||
저서생물 | 중형저서동물 | 연안·근해 | 종조성, 밀도, 생체량 | |
대형저서동물 | 갯벌 | 종조성, 밀도, 생체량, 건강도 | ||
암반 | 종조성, 밀도, 생체량 | |||
연안·근해 | 종조성, 밀도, 생체량, 건강도 | |||
해조류 | 암반 | 종조성, 피도, 생체량 | ||
해초류 | 암반 | 종조성, 피도, 생체량 | ||
염생식물 | 갯벌 | 종조성, 피도, 생체량 | ||
유영동물 | 어류 | 연안 | 종조성, 현존량, 생체량 | |
갑각류 | 연안 | 종조성, 현존량, 생체량 | ||
두족류 | 연안 | 종조성, 현존량, 생체량 | ||
기타 수산자원 | 연안 | 종조성, 현존량, 생체량 | ||
바닷새 | 갯벌·연안 | 종조성, 법적보호종, 군집특성 | ||
비생물 | 해양환경 | 수질환경 | 연안·근해 | T, S, 영양염, DO, SPM, POC/PON 중금속(Cd, Co, Zn, Cu, Pb, Ni) |
퇴적환경 | 갯벌 | 지형단면, 퇴적률, 입도, 산휘발성황화물, COD, 강열감량, 중금속(Al, Fe, Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, As) | ||
연안·근해 | 입도, 유기탄소, 총질소, 탄산염, 중금속(Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Al) | |||
자연 · 사회 · 경제현황 | 주민인식변화 | 갯벌 | 주민인식 설문조사 |
2020년 사업계획
권역별 기본조사
- 대상지역: 동해·남해동부 및 제주권역
- 조사횟수: 갯벌 1회(하계), 연안 2회(춘·하계), 암반 2회(춘·하계), 근해 1회(하계)
중점조사
- 대상지역: 해양보호구역, 하구·용승해역, 해양생태학적 중요해역 등
- 조사횟수: 갯벌 1회(하계), 연안(하구·용승) 4회(춘·하·추·동), 암반(아열대화) 2회(춘·하계), 바닷새 2회(동·추계)
긴급조사
- 사회적 이슈, 민원제기, 해양보호구역 지정 요청 등 조사 수요 발생 및 긴급현안 발생 시 긴급조사 수행
조사결과 활용방안
- 해양생태계 조사연보 및 해양생태총서 발간
- Database(해양환경정보포털) 구축 및 업데이트
- 소식지(‘바다 숨’) 발간
- 해양생태도 개선․보완 및 ‘20년 조사결과 반영 해양생태도 작성
- 워크숍 및 학술대회 개최
조사결과 홍보
- 출입기자단 정책브리핑
- 스토리 형식의 카드뉴스 제작
- 홍보 리플릿 등 제작
정책지원
- 해양보호구역 신규 지정의 과학적 근거 제공, 지정 확대를 위한 근거자료 제공
- 한·와덴해 3국 협의체 간 협력, CBD, RAMSAR 협약 등 국제이슈 대응
- 담당담당
-
- 담당부서: 해양환경공단 해양생태팀
- 담당자: 이용우
- 전화번호: 051-400-7931
- 평점평점
- 의견의견