환경관리해역 소개
- 홈홈
- 해양환경지식
- 환경관리해역
- 환경관리해역 소개
환경관리해역이란

관리기본계획
환경관리해역 지정현황
구분 | 연안명 | 전체면적(㎢) | 해역면적(㎢) | 육역면적(㎢) | 관리기본계획 수립일정 |
---|---|---|---|---|---|
환경보전해역 | 가막만 | 255.29 | 154.17 | 101.13 | 2006 |
득량만 | 550.25 | 315.74 | 234.51 | 2007 | |
완도·도암만 | 769.98 | 338.48 | 431.50 | 2005 | |
함평만 | 306.61 | 140.73 | 165.87 | 2009 | |
특별보전해역 | 부산연안 | 741.50 | 235.73 | 505.77 | 2009 |
울산연안 | 200.85 | 56.56 | 144.29 | 2008 | |
광양만 | 465.93 | 131.37 | 334.56 | 2005 | |
마산만 | 300.66 | 142.99 | 157.66 | 2004 | |
시화호·인천연안 | 1181.88 | 605.76 | 576.12 | 2001 |
* 관리기본계획 수립일정은 해양수산부 사이트 내용을 참고함
기본구조
수립배경 및 목적
해양환경관리법 제15조(환경관리해역의 지정 ·관리 )및 제16조(환경관리기본계획의 수립 등)

- 담당담당
-
- 담당부서: 해양수산부 해양환경정책과
- 담당자: 해양환경정책과
- 전화번호: 044-200-5284
- 평점평점
- 의견의견