해양폐기물 재활용
사업소개

해양폐기물 재활용 현황
전국 주요 항만 등에 해양폐기물 재활용 집하장 설치‧운영하여 재활용 가능 폐기물을 수집‧운반‧집하하고 재활용으로 처리하고 있습니다.
해양폐기물 재활용 실적 (단위: 톤)
| 지역 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 강원 | - | 1.03 | 5.519 |
| 경기 | - | 6.95 | 19.96 |
| 경남 | - | 29.93 | 7.965 |
| 경북 | - | 3.78 | 1.64 |
| 부산 | 5.29 | 26.18 | 24.44 |
| 울산 | - | 19.02 | 64.96 |
| 인천 | - | 6.26 | 4.6 |
| 전남 | - | 18.2 | 58.303 |
| 전북 | - | 9.87 | 7.515 |
| 제주 | - | 4.94 | 5.97 |
| 충남 | - | 9.33 | 19.855 |
| 계 | 5.29 | 135.49 | 220.727 |
- 평점평점
- 의견의견